Description









Price range: £6.24 through £9.11









| Weight | 23 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 cm |
| Brand Name | NONE |
| Season | Summer |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Gender | girls |
| Age Range | 7-13Y |
| Department Name | Children |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | PU Leather |
| Sole Material | rubber |
| Feature | Breathable |
| Origin | Mainland China |
| CN | Guangdong |
| Upper Materal | PU |
| Flats Type | Boat Shoes |
| Fashion Element | Flower |
| Closure Type | HOOK&LOOP |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"13.5","inch":"5.31"},"size":"22(insole 13.5cm)","vid":-1},{"length":{"cm":"14","inch":"5.51"},"size":"23(insole 14cm)","vid":-2},{"length":{"cm":"14.4","inch":"5.67"},"size":"24(insole 14.4cm)","vid":-3},{"length":{"cm":"14.8","inch":"5.83"},"size":"25(insole 14.8cm)","vid":-4},{"length":{"cm":"15.2","inch":"5.98"},"size":"26(insole 15.2cm)","vid":-5},{"length":{"cm":"15.5","inch":"6.10"},"size":"27(insole 15.5cm)","vid":-6},{"length":{"cm":"16","inch":"6.30"},"size":"28(insole 16cm)","vid":-7},{"length":{"cm":"16.7","inch":"6.57"},"size":"29(insole 16.7cm)","vid":-8},{"length":{"cm":"17.5","inch":"6.89"},"size":"30(insole 17.5cm)","vid":-9},{"length":{"cm":"18.2","inch":"7.17"},"size":"31(insole 18.2cm)","vid":-10}]} |
Reviews
There are no reviews yet.