Description


















Price range: £11.49 through £14.74


















| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5 cm |
| Brand Name | NONE |
| Season | Summer |
| Upper fixing method | Others (fill in by yourself) |
| Gender | Unisex |
| Upper Material | PU Leather |
| Age Range | 7-13Y |
| Department Name | Children |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Feature | Quick Dry |
| Fit | True to Size |
| Origin | Mainland China |
| CN | Guangdong |
| Decorations | Sequined |
| Heel Type | Flat with |
| Leather Style | Soft Leather |
| Lining Material | PU |
| Whether Plugged | No |
| Heel Shape | Flat Heels |
| Closure Type | Hook & Loop |
| Shoes Length | 24.5cm |
| Sandal Type | Sport Sandal |
| Quantity | 1 Pair |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"14.5","inch":"5.71"},"size":"22","vid":-1},{"length":{"cm":"15.1","inch":"5.94"},"size":"23","vid":-3},{"length":{"cm":"15.7","inch":"6.18"},"size":"24","vid":-5},{"length":{"cm":"16.3","inch":"6.42"},"size":"25","vid":-7},{"length":{"cm":"16.9","inch":"6.65"},"size":"26","vid":-9},{"length":{"cm":"17.5","inch":"6.89"},"size":"27","vid":-11},{"length":{"cm":"18.1","inch":"7.13"},"size":"28","vid":-13},{"length":{"cm":"18.7","inch":"7.36"},"size":"29","vid":-15},{"length":{"cm":"19.3","inch":"7.60"},"size":"30","vid":-17},{"length":{"cm":"19.9","inch":"7.83"},"size":"31","vid":-19},{"length":{"cm":"20.5","inch":"8.07"},"size":"32","vid":-21},{"length":{"cm":"21.1","inch":"8.31"},"size":"33","vid":-23},{"length":{"cm":"21.7","inch":"8.54"},"size":"34","vid":-25},{"length":{"cm":"22.3","inch":"8.78"},"size":"35","vid":-27},{"length":{"cm":"22.9","inch":"9.02"},"size":"36","vid":-29},{"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":-31},{"length":{"cm":"24.1","inch":"9.49"},"size":"38","vid":-33},{"length":{"cm":"24.7","inch":"9.72"},"size":"39","vid":-35}]} |
Reviews
There are no reviews yet.