Description













Price range: £6.89 through £9.05













| Weight | 14 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9 cm |
| Outsole Material | TPR |
| High-concerned chemical | None |
| Feature | Anti-Slippery |
| Gender | Unisex |
| Upper Material | PU Leather |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Age Range | 1-3Y |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Season | all seasons |
| Department Name | Children |
| Fit | True to Size |
| Insole Material | TPR |
| Item Type | sneaker |
| Origin | Mainland China |
| Closure Type | Hook & Loop |
| Brand Name | EACHIN |
| CN | Zhejiang |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"13.5","inch":"5.31"},"size":"21 (Inner 13.5cm)","vid":-1},{"length":{"cm":"14","inch":"5.51"},"size":"22 (Inner 14cm)","vid":-2},{"length":{"cm":"14.5","inch":"5.71"},"size":"23 (Inner 14.5cm)","vid":-3},{"length":{"cm":"15.2","inch":"5.98"},"size":"24 (Inner 15.2cm)","vid":-4},{"length":{"cm":"15.7","inch":"6.18"},"size":"25 (Inner 15.7cm)","vid":-5},{"length":{"cm":"16","inch":"6.30"},"size":"26 (Inner 16cm)","vid":-6},{"length":{"cm":"16.5","inch":"6.50"},"size":"27 (Inner 16.5cm)","vid":-7},{"length":{"cm":"17.2","inch":"6.77"},"size":"28 (Inner 17.2cm)","vid":-8},{"length":{"cm":"18","inch":"7.09"},"size":"29 (Inner 18cm)","vid":-9},{"length":{"cm":"18.5","inch":"7.28"},"size":"30 (Inner 18.5cm)","vid":-10}]} |
Reviews
There are no reviews yet.