Description

























Price range: £3.74 through £5.51

























| Weight | 16 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 cm |
| Brand Name | NONE |
| Season | all seasons |
| Upper fixing method | Injection molding |
| Gender | Unisex |
| Upper Material | PU Leather |
| Age Range | 1-3Y |
| Department Name | Children |
| Outsole Material | PVC |
| High-concerned chemical | None |
| Feature | Quick Dry |
| Origin | Mainland China |
| CN | Guangdong |
| Whether Plugged | No |
| Shoes Length | 11cm |
| Sandal Type | Sport Sandal |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"12.5","inch":"4.92"},"size":"20inner12.5cm","vid":-1},{"length":{"cm":"13","inch":"5.12"},"size":"21inner13cm","vid":-2},{"length":{"cm":"13.5","inch":"5.31"},"size":"22inner13.5cm","vid":-3},{"length":{"cm":"14","inch":"5.51"},"size":"23inner14cm","vid":-4},{"length":{"cm":"14.5","inch":"5.71"},"size":"24inner14.5cm","vid":-5},{"length":{"cm":"15","inch":"5.91"},"size":"25inner15cm","vid":-6},{"length":{"cm":"15.5","inch":"6.10"},"size":"26inner15.5cm","vid":-7},{"length":{"cm":"16","inch":"6.30"},"size":"27inner16cm","vid":-8},{"length":{"cm":"16.5","inch":"6.50"},"size":"28inner16.5cm","vid":-9},{"length":{"cm":"17","inch":"6.69"},"size":"29inner17cm","vid":-10},{"length":{"cm":"17.5","inch":"6.89"},"size":"30inner17.5cm","vid":-11},{"length":{"cm":"18","inch":"7.09"},"size":"31inner18cm","vid":-12},{"length":{"cm":"18.5","inch":"7.28"},"size":"32inner18.5cm","vid":-13},{"length":{"cm":"19","inch":"7.48"},"size":"33inner19cm","vid":-14},{"length":{"cm":"19.5","inch":"7.68"},"size":"34inner19.5cm","vid":-15}]} |
Reviews
There are no reviews yet.