Description





































Price range: £15.11 through £16.86





































| Weight | 17 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9 cm |
| Brand Name | NONE |
| Outsole Material | EVA |
| High-concerned chemical | None |
| Feature | Others |
| Gender | Unisex |
| Upper Material | PVC |
| Upper fixing method | Injection molding |
| Whether waterproof | No |
| Age Range | 7-13Y |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Season | all seasons |
| Department Name | Children |
| Insole Material | PU |
| Item Type | sneaker |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"13.5","inch":"5.31"},"size":"22.5","vid":-2},{"length":{"cm":"14.2","inch":"5.59"},"size":"23.5","vid":-5},{"length":{"cm":"14.8","inch":"5.83"},"size":"25","vid":-21},{"length":{"cm":"15.5","inch":"6.10"},"size":"25.5","vid":-22},{"length":{"cm":"16.2","inch":"6.38"},"size":"26.5","vid":-23},{"length":{"cm":"16.7","inch":"6.57"},"size":"27","vid":-24},{"length":{"cm":"17.5","inch":"6.89"},"size":"27.5","vid":-25},{"length":{"cm":"18.2","inch":"7.17"},"size":"28.5","vid":-26},{"length":{"cm":"18.8","inch":"7.40"},"size":"30","vid":-27},{"length":{"cm":"19.5","inch":"7.68"},"size":"31","vid":-28},{"length":{"cm":"20","inch":"7.87"},"size":"31.5","vid":-29},{"length":{"cm":"20.5","inch":"8.07"},"size":"33","vid":-30},{"length":{"cm":"21","inch":"8.27"},"size":"33.5","vid":-31},{"length":{"cm":"21.5","inch":"8.46"},"size":"34","vid":-32},{"length":{"cm":"22","inch":"8.66"},"size":"35","vid":-33},{"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"36","vid":-34}]} |
Reviews
There are no reviews yet.